Цена: бензин vs дизель
- H₀
- Средняя цена бензиновых и дизельных авто одинакова
- H₁
- Средняя цена различается
- Статистика
- -2.1385
- p-value
- 0.03267
Коэффициент детерминации R²=0.007 (adj=0.003) — очень низкое качество. R² показывает долю дисперсии цены, объяснённую признаками. Adj R² штрафует за лишние предикторы.
| Признак | Коэф. | p-value |
|---|---|---|
| Intercept | 517251.12 | — |
| Year | -229.1858 | 0.0089 |
| EngineSize | 54.1164 | 0.8991 |
| Mileage | -0.0049 | 0.4810 |
| fuel_Electric | -3019.8495 | 0.0777 |
| fuel_Hybrid | -2814.4600 | 0.1024 |
| fuel_Petrol | -3299.7821 | 0.0520 |
| trans_Manual | 177.1393 | 0.8846 |
| cond_New | -2269.5398 | 0.1310 |
| cond_Used | -1110.0673 | 0.4553 |
Случайное облако вокруг нуля = модель адекватна.
Точки на диагонали = остатки распределены нормально.